| 부품 | 원자재 | SPEC |
|---|---|---|
| 전면판 | 알루미늄, 고내식성강판 | 0.6T ~ 1.2T |
| 후면판 | 아연도금 강판, 고내부식성 강판 | 1.0T ~ 1.6T |
| 옆면판 | 아연도금 강판, 고내부식성 강판 | 1.2T ~ 1.6T |
| 고정 리벳 | 블라인드리벳:알루미늄 | 4x10 |
| 흡음제 | 글라스울, 폴리에스터 미네랄울 | Varying thickness and densities |
| 표면처리 | 벌집형 |
| 부품 | 원자재 | SPEC |
|---|---|---|
| 프레임 | 알루미늄 | 1.2T |
| 투명판 | PMMA, PC, Glass | 8T ~10T |
| 개스켓 | 맞출제작고무 |
| 길이 (mm) | 너비 (mm) | 두께 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 스틸방음판 | 1960 / 2960 / 3960 / 400-5000 | 500 | 60~100T |
| 투명방음판 | 1960 / 2960 / 3960 / 400-5000 | 500 | 60 - 95T |
흡음 및 차음 테스트는 한국 해양 장비 연구원 KOLAS(ILAC MR 회원)의 공인 시험소에서 진행 하였습니다.
차음성능시험
시험기준:ISO 10140-2:2010 and ASTM E 413:2016
STC = 최대 40.4
| 100hz | 250hz | 500hz | 1000hz | 2000hz | 2500hz | 4000hz | 5000hz | STC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel(95t) | 20.3 | 22.6 | 33.6 | 35.1 | 39.8 | 38.8 | 40.7 | 41.7 | 32.8 |
| Transparent(95t) | 12.2 | 23.9 | 32.0 | 33.4 | 36.0 | 35.0 | 37.8 | 37.2 | 31.3 |